

| तकनीकी पैरामीटर | |||||
| /शैली | SPEG-110 | SPEG-160 | SPEG-250 | SPEG-450 | SPEG-630 |
| (मिमी) | ∮20-∮110 | ∮50-∮160 | ∮63-∮250 | ∮110-∮450 | ∮315-∮630 |
| (किलो/घंटा) | 250 | 300 | 350 | 600 | 900 |
| (किलोवाट) | 180 | 200 | 210 | 298 | 522 |
| (मी) | 36×1.8×3 | 36×1.8×3 | 36×1.8×3 | 43×3.02×3.0 | 57.8×3.4×3.9 |
| (टी) | 12.5 | 13 | 14.5 | 27.5 | 41 |
| नहीं। | उपकरण | मात्रा |
| 1 | वैक्यूम लोडर और हॉपर ड्रायर मॉडल:SAL , 600kg |
1 1सेट |
| 2 | SJ-90/33 SJ-90/33 सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर |
1 1सेट |
| 3 | ,, डाई मोल्ड, कोर मंडरेल, मानक शामिल हैं(SDR17) (dia.110 160 200 250 315 355 400,450mm) |
1सेट |
| 4 | डाई मोल्ड कूलिंग सिस्टम | 1सेट |
| 4 | SJ-25/25 SJ-25/25 मार्क को-एक्सट्रूडर | 1 1सेट |
| 5 | SRQJ-4501.5+10.5 वैक्यूम कैलिब्रेशन टेबल | 2 2सेट |
| 6 | SRQJ-4506 पानी छिड़काव तालिका | 2 2सेट |
| 7 | नायलॉन आकार देने वाला फूस | सभी सेट |
| 8 | सील पार्ट्स(सील बोर्ड, सिलिकॉन पैड) (,) |
सभी सेट |
| 9 | SRQJ-450 6-कैटरीपिलर हॉल ऑफ | 1 1सेट |
| 10 | SRQJ-450 प्लैनेटरी कटिंग मशीन | 1 1सेट |
| 11 | SRQJ-6000 स्टैकर | 1 1सेट |
| 12 | गुरुत्वाकर्षण मीटरिंग सिस्टम | 1सेट |





