| शैली | पीई-110/600 | पीई-365/760 | पीई-655/1380 | पीई960-1680 |
|---|---|---|---|---|
| मुख्य एक्सट्रूडर | SJ-75/33 | SJ-90/33 | SJ-120/33 | SJ-150/33 |
| पाइप व्यास | Φ110-600 मिमी | Φ365-Φ760 मिमी | Φ655-Φ1380 मिमी | Φ960-Φ1680 मिमी |
| क्षमता | 250-300 किलोग्राम/घंटा | 400-500 किलोग्राम/घंटा | 850-950 किलोग्राम/घंटा | 900-1100 किलोग्राम/घंटा |
| स्थापित शक्ति | 160 किलोवाट | 420 किलोवाट | 480 किलोवाट | 580kw |
| लम्बाई | 35 मीटर | 36 मीटर | 40 मीटर | 48 मीटर |
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ