| शैली | पीई-110/500 | पीई-655/1380 | पीई-960/1860 | पीई-1155/2200 |
|---|---|---|---|---|
| मुख्य एक्सट्रूडर | SJ-75/33 | SJ-120/33 | SJ-150/33 | SJ-150/33 |
| पाइप व्यास | Φ110-600 मिमी | Φ655-1380 मिमी | Φ960-1860 मिमी | Φ1155-2200 मिमी |
| क्षमता | 250-350 किलोग्राम/घंटा | 700-900 किलोग्राम/घंटा | 1000-1200 किलोग्राम/घंटा | 1350 किलोग्राम/घंटा |
| स्थापित शक्ति | 160 किलोवाट | 480 किलोवाट | 580kw | 650 किलोवाट |
| लम्बाई | 26 मीटर | 36 मीटर | 45 मीटर | 45 मीटर |
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ