| शैली | पीई-110/600 | पीई-365/760 | पीई-655/1380 | पीई-960/1680 |
|---|---|---|---|---|
| मुख्य एक्सट्रूडर | SJ-75/33 | SJ-90/33 | SJ-120/33 | SJ-150/33 |
| पाइप व्यास (मिमी) | Φ110-600 | Φ365-760 | Φ655-1380 | Φ960-1680 |
| क्षमता (किग्रा/घंटा) | २५०-३०० | ४००-५०० | 850-950 | 900-1100 |
| स्थापित शक्ति (किलोवाट) | 160 | 420 | 480 | 580 |
| लंबाई (m) | 35 | 36 | 40 | 48 |
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ