| नमूना | पीई-110/600 | पीई-365/760 | पीई-655-1380 | पीई-960/1680 | पीई-1155/2000 |
|---|---|---|---|---|---|
| मुख्य एक्सट्रूडर | एसजे-75/33 | एसजे-90/33 | एसजे-120/33 | एसजे-150/33 | एसजे-120/33 |
| पाइप का व्यास | Φ110-600मिमी | Φ365-760मिमी | Φ655-1380मिमी | Φ960-1680मिमी | Φ1155-2000मिमी |
| क्षमता | 250-350 किग्रा/घंटा | 400-500 किग्रा/घंटा | 700-900 किग्रा/घंटा | 800-1200 किग्रा/घंटा | 1000-1500 किग्रा/घंटा |
| स्थापित सत्ता | 160 किलोवाट | 240 किलोवाट | 480 किलोवाट | 580 किलोवाट | 630kw |
| लंबाई | 30मी | 32मी | 36मी | 48मी | 48मी |
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ