| नहीं | परीक्षण वस्तु | इकाई | प्रदर्शन | परीक्षण परिणाम | परीक्षण विधि | ||
| पीछे की सामग्री | |||||||
| 1 | तन्य शक्ति | एमपीए | ≥17 | 19.47 | एएसटीएम डी 638 | ||
| 2 | लम्बाई | % | ≥400 | 626 | एएसटीएम डी 638 | ||
| 3 | विकट नरम होने का बिंदु | oC | ≥90 | 92 | एएसटीएम डी1525 | ||
| 4 | भंगुरता तापमान | oC | <-65 | <-65 | ASTM D2671C | ||
| 5 | डायलेक्ट्रिक शक्ति | एमवी/एम | ≥25 | 33.13 | एएसटीएम डी149 | ||
| 6 | वॉल्यूम प्रतिरोध | ओ.m | ≥1*1013 | 1.1*1013 | एएसटीएम डी257 | ||
| 7 | पर्यावरणीय तनाव | h | ≥1000 | >1000 | GB/T1842 | ||
| 8 |
रासायनिक प्रतिरोध (7d) |
10% एचसीआई |
तन्य शक्ति | एमपीए | ≥85 | 104.9 | एएसटीएम डी 638 |
| लम्बाई | % | ≥85 | 96.3 | एएसटीएम डी 638 | |||
| 10% नाह |
तन्य शक्ति | एमपीए | ≥85 | 102.1 | एएसटीएम डी 638 | ||
| लम्बाई | % | ≥85 | 95.6 | एएसटीएम डी 638 | |||
| 10% NaCl |
तन्य शक्ति | एमपीए | ≥85 | 108.3 | एएसटीएम डी 638 | ||
| लम्बाई | % | ≥85 | 94.1 | एएसटीएम डी 638 | |||
| 9 | थर्मल एजिंग (150oC,168h) |
तन्य शक्ति | एमपीए | ≥14 | 20.7 | एएसटीएम डी 638 | |
| लम्बाई | % | ≥300 | 630 | एएसटीएम डी 638 | |||
| नहीं। | परीक्षण वस्तु | इकाई | प्रदर्शन | पाठ परिणाम | पाठ पद्धति | |
| चिपकने वाला | ||||||
| 1 | नरम होने का बिंदु | oC | ≥90 | 90.1 | एएसटीएम ई 28 | |
| 2 | भंगुरता तापमान | oC | <-15 | <-15 | ASTM D2671C | |
| 3 | लैप शीयर | एमपीए | ≥1.0 | 1.5 | ASTM D1002 | |
| 4 |
छीलने की ताकत (23±2oC) |
स्टील | एन/सेमी | ≥70 | 145.6 | एएसटीएम डी1000 |
| प्राइमर | एन/सेमी | ≥70 | 205.9 | एएसटीएम डी1000 | ||
| पीई परत | एन/सेमी | ≥70 | 190.0 | एएसटीएम डी1000 | ||
| गैर विलायक इपॉक्सी प्राइमर | ||||||
| 5 | प्रूफरीड के कतरन | एमपीए | ≥5.0 | 12 | SY/T0041 | |