| शैली | पीई-110/600 | पीई-365/760 | पीई-655/1380 | पीई960-1680 |
|---|---|---|---|---|
| मुख्य एक्सट्रूडर | एसजे-75/33 | एसजे-90/33 | एसजे-120/33 | एसजे-150/33 |
| पाइप का व्यास | Φ110-600मिमी | Φ365-Φ760मिमी | Φ655-Φ1380मिमी | Φ960-Φ1680मिमी |
| क्षमता | 250-300 किग्रा/घंटा | 400-500 किग्रा/घंटा | 850-950 किग्रा/घंटा | 900-1100 किग्रा/घंटा |
| स्थापित सत्ता | 160 किलोवाट | 420 किलोवाट | 480 किलोवाट | 580 किलोवाट |
| लंबाई | 35मी | 36मी | 40मी | 48मी |
| नहीं। | अवयव | विवरण |
|---|---|---|
| 1 | वैक्यूम लोडर | वैक्यूम स्वचालित फीडिंग |
| 2 | हॉपर ड्रायर | गर्म हवा में सुखाना |
| 3 | उच्च दक्षता वाला सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर | उच्च दक्षता के साथ जर्मन नई पीढ़ी के बैरियर स्क्रू को अपनाएं, 10% ऊर्जा की बचत होगी |
| 4 | अद्भूत मरा | मल्टी-लेयर हेलिकल वितरण पाइप मर जाता है |
| 5 | वैक्यूम अंशांकन टैंक | तीव्र वैक्यूम अंशांकन, चिकनी सतह और समान दीवार मोटाई वाला पाइप |
| 6 | ढोने की मशीन | पटरियों द्वारा, यांत्रिक क्लैम्पिंग |
| 7 | काटने की मशीन | धूल रहित ग्रहीय कटाई |
| 8 | डिस्चार्जिंग फ़्रेम | घूम सकने वाला |
| 9 | पीएलसी प्रणाली | दुनिया में सबसे अधिक पेशेवर प्लास्टिक मशीनरी नियंत्रण प्रणाली |
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ