The PE Shell Pipe Extrusion Line is a high-efficiency system designed for producing HDPE thin wall pipe used as protective cover for PU foam thermal pre-insulated pipes according to international standardsयह ऊर्जा-बचत लाइन स्थिर प्रदर्शन के साथ उच्च गति उत्पादन प्रदान करती है।
निर्मित एचडीपीई जैकेट पाइप में वैक्यूम कैलिब्रेशन विधि है जिसमें चिकनी आंतरिक और बाहरी दीवारें हैं, जो लंबी सेवा जीवन, उत्कृष्ट एंटी-जंग इन्सुलेशन प्रदान करती हैं।और बेहतर यांत्रिक प्रदर्शन.
| विद्युत स्रोत | 3 380V ((-10%+,5%) 50Hz |
| कुल शक्ति | ~160 किलोवाट |
| शीतलन जल | ≤20oC, ≥0.3Mpa, 26~30 m3/h |
| संपीड़ित वायु | 0.4m3/मिनट, >0.5MPa |
| आयाम | 24×3×3 मीटर |
| सामग्री | एचडीपीई ग्रेन्युल |
पाइप व्यास सीमाः 110-2000 मिमी
| मॉडल | मुख्य एक्सट्रूडर | पाइप व्यास | क्षमता | स्थापित शक्ति | लम्बाई |
|---|---|---|---|---|---|
| पीई-110/600 | SJ-75/33 | Φ110-600 मिमी | 250-350 किलोग्राम/घंटा | 160 किलोवाट | 26 मीटर |
| पीई-365/760 | SJ-90/33 | Φ365-760 मिमी | 400-500 किलोग्राम/घंटा | 240 किलोवाट | 32 मीटर |
| पीई-655/1380 | SJ-120/33 | Φ655-1380 मिमी | 700-900 किलोग्राम/घंटा | 480 किलोवाट | 36 मीटर |
| पीई-960/1680 | SJ-150/33 | Φ960-1680 मिमी | 1000-1200 किलोग्राम/घंटा | 580kw | 40 मीटर |
| पीई-1054/1860 | SJ-150/33 | Φ1054-1860 मिमी | 1000-1250 किलोग्राम/घंटा | 580kw | 45 मीटर |
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ