उच्च दक्षता वाली पीपी/एचडीपीई डबल वॉल नालीदार पाइप उत्पादन लाइन
दोहरी दीवार वाले नालीदार पाइप उत्पादन लाइन के घटक
| घटक | विवरण |
|---|---|
| एक्सट्रूडर | एकल पेंच एक्सट्रूडरःसरल संरचना, कम लागत, अपेक्षाकृत कम उत्पादन आवश्यकताओं वाले अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त।ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर:स्थिर एक्सट्रूज़न के साथ उत्कृष्ट प्लास्टिसाइजिंग और मिक्सिंग प्रदर्शन प्रदान करता है, जिससे यह उच्च उत्पादन दक्षता के लिए उपयुक्त हो जाता है। |
| कोरुगेटर | निरंतर और स्थिर पाइप के गठन सुनिश्चित करने के लिए लहराती मोल्डिंग मॉड्यूल से लैस। आवश्यक प्रदान करता हैवैक्यूम और शीतलन कार्यतरंग प्रक्रिया के दौरान। |
| शीतलन प्रणाली | समर्थनजल शीतलन, वायु शीतलन या दोनों का संयोजनजल शीतलन उच्च शीतलन दक्षता और तेजी से तापमान में कमी प्रदान करता है, जबकि वायु शीतलन में एक सरल संरचना और कम लागत होती है। |
| काटने का उपकरण | प्लैनेटरी कटर या पूरी तरह से स्वचालित तरंगित पाइप कटरपूर्ण पाइप को सटीक रूप से काटता है, उच्च काटने की सटीकता और चिकनी काटने के किनारों को प्रदान करता है। |
| नियंत्रण प्रणाली | पीएलसी नियंत्रण प्रणालीयह उत्पादन लाइन के सभी प्रमुख घटकों के सटीक नियंत्रण और समन्वित संचालन की अनुमति देता है, जिससे स्थिर और कुशल उत्पादन सुनिश्चित होता है। |
| मॉडल | व्यास सीमा (मिमी) | अधिकतम क्षमता (किग्रा/घंटा) | बिजली की खपत (किलोवाट) |
|---|---|---|---|
| S-55/30 | Φ10 - Φ32 | 80 | 40 |
| S-65/30 | Φ20 - Φ63 | 120 | 55 |
| S-75/33 | Φ50 - Φ160 | 250 | 85 |
| S-90/33 | Φ75 - Φ250 | 300 | 110 |
| S-90/33 | Φ110 - Φ315 | 400 | 130 |
| एस-120/33 | Φ250 - Φ630 | 800 | 300 |
| S-150/33 | Φ315 - Φ800 | 1100 | 380 |
| एस-120/38 | Φ710 - Φ1200 | 1300 | 480 |
किंगदाओ हुआशिदा मशीनरी कं, लिमिटेड, 2003 में स्थापित, प्लास्टिक एक्सट्रूज़न उपकरण का एक वैश्विक डेवलपर, निर्माता और समाधान प्रदाता है।इसके 70% ग्राहक यूरोप जैसे विदेशी देशों से आते हैं।, अमेरिका, मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया।
सहयोग पर चर्चा करने के लिए हमारे कारखाने में आपका स्वागत है!
![]()